5 Şubat 2019 Salı

En popüler yabancı diziler

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin en popülerler kategorisi iyi bir seçim olabilir... İşte Şubat 2019 verilerine göre zirvede olan 50 dizi

50. The Good Doctor (2017) 8,3

49. The Last Kingdom (2015) 8,3

48. Breaking Bad (2008) 9,5

47. A Discovery of Witches (2018) 8,2

46. Deadly Class (2018) 8,2

45. Future Man (2017) 7,9

44. Magnum P.I. (2018) 5,2

43. Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,0

42. Soprano Ailesi (1999) 9,2

41. Tuhaf Şeyler (2016) 8,9

40. This Is Us (2016) 8,7

39. Talihsiz Serüvenler Dizisi (2017) 7,9

38 The Blacklist (2013) 8,1

37. Arrow (2012) 7,7

36. Criminal Minds (2005) 8,1

35. Roswell, New Mexico (2019) 5,2

34. The Flash (2014) 7,9

33. Suits (2011) 8,6

32. Sıkı Dostlar (1994) 8,9

31. Luther (2010) 8,5

30. The Marvelous Mrs. Maisel (2017) 8,7

29. The Boys (2019)

28. Friends from College (2017) 6,8

27. Lucifer (2015) 8,2

26. The Big Bang Theory (2007) 8,2

25. The Office (2005) 8,8

24. Yürüyen Ölüler (2010) 8,3

23. Gotham (2014) 7,9

22. The Good Place (2016) 8,2

21. Peaky Blinders (2013) 8,8

20. Utanmaz (2011) 8,7

19. Riverdale (2016) 7,5

18. The Passage (2019) 7,4

17. American Crime Story (2016) 8,5

16. Doğaüstü (2005) 8,5

15. Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4

14. Grey's Anatomy (2005) 7,6

13. American Gods (2017) 8,0

12. Outlander (2014) 8,5

11. Kara Ayna (2011) 8,9

10. Star Trek: Discovery (2017) 7,4

9. The Orville (2017) 7,9

8. Vikingler (2013) 8,6

7. Grace and Frankie (2015) 8,3

6. Titans (2018) 8,2

5. True Detective (2014) 9,0

4. Taht Oyunlar (2011) 9,5

3. You (2018) 8,0

2. Sex Education (2019) 8,5

1. The Punisher (2017) 8,6

Kaynak:ntvmsnc.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder